序号 | 股票名称 | 股票代码 | 索赔时段 |
159 | 世龙实业 | 002748 | 于2023年5月29日之前买入世龙实业,且在2023年5月30日之后卖出或持有世龙实业的亏损投资者符合索赔条件 |
158 | 罗普特 | 688619 | 于2023年5月17日前买入罗普特,且再2023年5月18日之后卖出或持有罗普特的亏损投资者符合索赔条件 |
157 | ST实达 | 600734 | 2023年5月15日之前买入ST实达,且在2023年5月16日后卖出或持有ST实达的亏损投资者符合索赔条件 |
156 | ST龙净 | 600388 | 于2023年5月12日之前买入ST龙净,且再2023年5月13日之后卖出或持有ST龙净的亏损投资者符合索赔条件 |
155 | 易事特 | 300376 | 于2023年5月11日之前买入易事特,且在2023年5月12日之后卖出或持有易事特的亏损投资者符合索赔条件 |
154 | *ST红相 | 300427 | 于2023年4月28日之前买入*ST红相,且在2023年4月29日之后卖出或持有*ST红相的亏损投资者符合索赔条件 |
153 | 特发信息 | 000070 | 于2023年5月7日之前买入特发信息,且在2023年5月8日之后卖出或持有特发信息的亏损投资者符合索赔条件 |
152 | 西陇科学 | 002584 | 于2023年4月28之前买入西陇科学,且在2023年4月29日之后卖出或持有西陇科学的亏损投资者符合索赔条件 |
151 | 冠农股份 | 600251 | 于2023年5月5日之前买入冠农股份,且在2023年5月6日之后卖出或持有冠农股份的亏损投资者符合索赔条件 |
150 | 天沃科技 | 002564 | 于2023年4月27日之前买入天沃科技,且在2023年4月28日之后卖出或持有天沃科技的亏损投资者符合索赔条件 |
149 | *ST未来 | 600532 | 于2023年4月24日之前买入ST未来,且在2023年4月25日之后卖出或持有ST未来的亏损投资者符合索条件 |
148 | ST博天 | 603063 | 于2023年3月31日之前买入ST博天,且在2023年3月31日之后卖出或持有ST博天的亏损投资者符合索赔条件。 |
147 | ST三圣 | 002742 | 于2023年2月6日之前买入ST三圣,且在2023年2月7日之后卖出或持有ST三圣的亏损投资者符合索赔条件。 |
146 | 金力泰 | 300225 | 于2023年2月3日之前买入金力泰,且在2023年2月4日之后卖出或持有金力泰的亏损投资者符合索赔条件。 |
145 | 卓锦股份 | 688701 | 于2022年4月29日至2022年10月30日之间买入卓锦股份且在2022年10月30日之后卖出或持有卓锦股份的亏损投资者符合索赔条件。 |
144 | 荣联科技 | 002642 | 于2023年1月30日之前买入荣联科技,且在2023年1月31日之后卖出或持有荣联科技的亏损投资者符合索赔条件。 |
143 | 上实发展 | 600748 | 于2023年1月16日之前买入上实发展,且在2023年1月17日之后卖出或持有上实发展的亏损投资者符合索赔条件。 |
142 | 荣科科技 | 300290 | 于2021年10月21日至2023年1月10日之间买入荣科科技,且在2023年1月11日之后卖出或持有荣科科技的亏损投资者符合索赔条件。 |
141 | 灵康药业 | 603669 | 于2021年2月3日至2022年4月30日之间买入灵康药业,且在2022年5月1日之后卖出或持有灵康药业的亏损投资者; |
140 | ST弘高 | 002504 | 于2023年1月5日之前买入ST弘高,且在2023年1月6日之后卖出或持有ST弘高的亏损投资者符合索赔条件 |
139 | 紫鑫药业 | 002118 | 于2023年1月5日之前买入紫鑫药业且在2023年1月6日之后卖出或持有紫鑫药业的亏损投资者符合索赔条件 |
138 | 力源科技 | 688565 | 于2022年9月28日之前买入力源科技,且在2022年9月29日之后卖出或持有力源科技的亏损投资者 |
137 | 新宁物流 | 300013 | 于2019年4月25日至2022年12月30日之间买入新宁物流,且在2022年12月31日之后卖出或持有新宁物流的亏损投资者符合索赔条件。 |
136 | *ST安控 | 300370 | 于2022年12月29日之前买入*ST安控且在2022年12月30日之后卖出或持有*ST安控的亏损投资者 |
135 | ST花王 | 603007 | 于2020年4月30日至2022年12月29日之间买入ST花王且在2022年12月30日之后卖出或持有ST花王的亏损投资者 |
134 | ST远程 | 002692 | 于2018年4月26日至2022年12月29日之间买入ST远程且在2022年12月30日之后卖出或持有ST远程的亏损投资者 |
133 | 扬子新材 | 002652 | 于2022年12月29日之前买入扬子新材且在2022年12月30日之后卖出或持有扬子新材的亏损投资者 |
132 | 路通视信 | 300555 | 于2021年10月8日至2022年11月30日之间买入路通视信,且在2022年12月1日之后卖出或持有路通视信的亏损投资者符合索赔条件。 |
131 | 模塑科技 | 000700 | 于2021年4月29日至2022年11月23日之间买入模塑科技,且在2022年11月24日之后卖出或持有模塑科技的亏损投资者 |
130 | ST华英 | 002321 | 于2021年4月29日至2022年11月23日之间买入ST华英,且在2022年11月24日之后卖出或持有ST华英的亏损投资者可以参与索赔诉讼 |
129 | ST三盛 | 300282 | 1、在2020年12月23日至2022年4月27日期间买入三盛教育股票,且在2022年4月27日收盘时仍持有该股票的受损投资者;或者
2、在上市后至2022年11月2日期间买入三盛教育股票,且在2022年11月2日收盘时仍持有该股票的投资者
|
128 | 惠程科技 | 002168 | 于2022年11月25日之前买入惠程科技,且在2022年11月26日之后卖出或持有惠程科技的亏损投资者符合索赔条件。 |
127 | ST紫晶 | 688086 | 凡是于2020年2月26日至2022年2月11日之间买入*ST紫晶,且在2022年2月12日之后卖出或持有*ST紫晶的亏损投资者符合索赔条件。 |
126 | 泽达易盛 | NQ839097 | 凡是于2020年6月23日至2022年5月11日之间买入泽达易盛,且在2022年5月12日之后卖出或持有泽达易盛的亏损投资者符合索赔条件 |
125 | 瑞斯康达 | 603803 | 于2021年6月1日之前买入瑞斯康达,且在2021年6月2日之后卖出或持有瑞斯康达的亏损投资者符合索赔条件。 |
124 | 国瑞科技 | 300600 | 于2021年7月12日之前买入国瑞科技,且在2021年7月13日之后卖出或持有国瑞科技的亏损投资者 |
123 | ST中利 | 002309 | 2021年7月28日之前买入ST中利,且在2021年7月29日之后卖出或持有ST中利的亏损投资者; |
122 | 江苏舜天 | 600287 | 于2021年8月17日之前买入江苏舜天,且在2021年8月18日之后卖出或持有江苏舜天的亏损投资者; |
121 | 康隆达 | 603665 | 于2022年10月28日之前买入康隆达且在2022年10月31日之后卖出或持有康隆达的亏损投资者符合索赔条件。 |
120 | 思创医惠 | 300078 | 于2022年10月28日之前买入思创医惠,且在2022年10月31日之后卖出或持有思创医惠的亏损投资者符合索赔条件。 |
119 | ST佳通 | 600182 | 于2020年4月30日至2022年10月28日之间买入S*ST佳通且在2022年10月29日之后卖出或持有S*ST佳通的亏损投资者符合索赔条件。 |
118 | ST海伦 | 300201 | 于2022年9月19日之前买入*ST海伦,且在2022年9月20日之后卖出或持有*ST海伦的亏损投资者符合索赔条件 |
117 | 恒宝股份 | 002104 | 于2022年9月2日之前买入恒宝股份,且在2022年9月3日之后卖出或持有恒宝股份的亏损投资者符合索赔条件。 |
116 | ST大集 | 000564 | 于2017年8月31日至2021年1月29日之间买入ST 大集,且在2021年1月30日之后卖出或持有ST大集的亏损投资者符合索赔条件。 |
115 | 航天动力 | 600343 | 于2022年8月12日之前买入航天动力,且在2022年8月13日之后卖出或持有航天动力的亏损投资者符合索赔条件。 |
114 | 华虹计通 | 300330 | 于2018年4月12日至2021年11月26日间买入华虹计通,且在2021年11月27日之后卖出或持有华虹计通的亏损投资者符合索赔条件 |
113 | ST吉药 | 300108 | 于2020年8月16日至2021年4月23日之间买入*ST吉药,并在2021年4月24日后卖出或持有*ST吉药的亏损投资者符合索赔条件。 |
112 | 桂东电力 | 600310 | 凡是于2020年4月15日至2022年7月19日之间买入桂东电力,且在2022年7月20日之后卖出或持有桂东电力的亏损投资者符合索赔条件。 |
111 | ST星源 | 000005 | 凡是于2018年4月24日到2021年4月29日买入ST星源,且在2021年4月30日之后卖出或持有者ST星源的亏损投资者; |
110 | 岩石股份 | 600696 | 凡是于2022年7月2日之前买入岩石股份,并在2022年7月3日之后卖出或者继续持有岩石股份可以参与索赔 |
109 | ST鹏博士 | 600804 | 凡是在 2022年1月29日至2022年4月28日之间买入St鹏博士,并在2022年4月29日之后卖出或者持有的投资者可以参与索赔。 |
108 | ST热电 | 600719 | 于2021年11月2日至2022年4月28日间买入ST热电,且在2022年4月29日之后卖出ST热电的亏损投资者符合索赔条件。 |
107 | 合众思壮 | 002383 | 于2018年3月28日至2022年5月10日之间买入合众思壮,且在2022年5月11日之后卖出或持有合众思壮的亏损投资者符合索赔条件。 |
106 | 国投中鲁 | 600962 | 2018年3月29日至2021年12月4日之前买入国投中鲁(600962)并在2021年12月4日及之后卖出或者持有亏损投资者。 |
105 | ST和佳 | 300273 | 凡是在2019年12月20日至2022年1月18日之间买入ST和佳,并在2022年1月18日之后卖出或者继续持有ST和佳投资者可以参与索赔诉讼 |
104 | 众兴菌业 | 002772 | 于2021年8月26日至2021年10月16日期间买入众兴菌业股票并在2021年10月16日之后卖出或者继续持有的投资者可以参与索赔诉讼 |
103 | 金字火腿 | 002515 | 于2021年9月30日至2022年1月27日之间买入金字火腿,且在2022年1月28日之后卖出或持有金字火腿的亏损投资者符合索赔条件 |
102 | ST中捷 | 002021 | 于2022年4月8日之前买入ST中捷,且在2022年4月8日之后卖出或持有ST中捷的亏损投资者符合索赔条件 |
101 | 中超控股 | 002471 | 2018年8月11日至2021年11月22日之间买入中超控股,且在2021年11月22日(含当日)及以后卖出或继续持有者符合索赔条件 |
100 | *ST奇信 | 002781 | 于2015年12月22日至2022年3月31日之间买入*ST奇信,且在2022年4月1日之后卖出或持有*ST奇信的亏损投资者符合索赔条件 |
99 | 光一股票论坛科技 | 300356 | 于2020年2月21日至2021年4月27日之前买入300356光一股票论坛科技,且在2021年4月28日(含当日)及以后卖出或继续持有者符合索赔条件 |
98 | 启迪环境 | 000826 | 于2018年4月10日至2022年2月28日之间买入启迪环境,且在2022年3月1日之后卖出或持有启迪环境的亏损投资者符合索赔条件 |
97 | 紫晶存储 | 688086 | 于2019年4月3日至2022年2月11日之前买入紫晶存储,且在2022年2月12日之后卖出或持有紫晶存储的亏损投资者符合索赔条件 |
96 | *ST广珠 | 600382 | 于2017年3月9日至2021年4月29日期间买入*ST广珠,且在2021年4月30日及之后卖出或持有*ST广珠的亏损投资者, |
95 | 巴安水务 | 300262 | 于2022年2月16日之前买入巴安水务,且在2022年2月17日及之后卖出或继续持有巴安水务的亏损投资者符合索赔条件 |
94 | ST起步 | 603557 | 于2019年4月17日至2022年1月17日之间买入ST起步,且在2022年1月18日之后卖出或持有ST起步的亏损投资者符合索赔条件 |
93 | 富春股份 | 300299 | 于2022年1月13日之前买入富春股份,且在2022年1月14日之后卖出或持有富春股份的亏损投资者符合索赔条件 |
92 | 天际股份 | 002759 | 于2022年1月12日之前买入天际股份,且在2022年1月13日之后卖出或持有天际股份的亏损投资者符合索赔条件 |
91 | ST海航B | 900945 | 于2018年1月1日至2021年1月29日之间买入ST海航,且在2021年1月30日之后卖出或持有ST海航的亏损投资者符合索赔条件 |
90 | ST海航 | 600221 | 于2018年1月1日至2021年1月29日之间买入ST海航,且在2021年1月30日之后卖出或持有ST海航的亏损投资者符合索赔条件 |
89 | 中公教育 | 002607 | 于2020年3月10日至2021年11月30日之间买入中公教育,且在2021年11月30日之后卖出或持有中公教育的亏损投资者符合索赔条件 |
88 | 宏达新材 | 002211 | 于2019年1月5日至2022年1月9日之前买入宏达新材,且在2022年1月10日之后卖出或持有宏达新材的亏损投资者符合索赔条件 |
87 | ST宏图 | 600122 | 于2018年4月10日至2021年12月31日之间买入ST宏图,且在2022年1月1日之后卖出或持有ST宏图的亏损投资者符合索赔条件 |
86 | 蓝盾股份 | 300297 | 于2018年4月26日至2021年12月28日之间买入*ST蓝盾,且在2021年12月29日之后卖出或持有*ST蓝盾的亏损投资者符合索赔条件 |
85 | ST海投 | 000616 | 于2017年4月25日至2021年4月30日之前买入ST海投,且在2021年5月1日之后卖出或持有ST海投的亏损投资者符合索赔条件 |
84 | ST海越 | 600387 | 于2020年2月25日至2021年4月30日之前买入ST海越,且在2021年5月1日之后卖出或持有ST海越的亏损投资者符合索赔条件 |
83 | ST实达 | 600734 | 2019年4月30日至2021年10月21日之间买入*ST实达,且在2021年10月21日之后卖出或持有*ST实达的亏损投资者具备索赔条件 |
82 | ST步森 | 002569 | 2019年9月12日至2021年11月20日之间买入ST步森,且在2021年11月20日之后卖出或持有ST步森的亏损投资者均可参与索赔 |
81 | 鼎胜新材 | 603876 | 凡是在2019年4月27日至2021年12月3日之前买入鼎胜新材,且在2021年12月4日之后卖出或持有鼎胜新材的亏损投资者均可参与索赔 |
80 | 华虹计通 | 300330 | 凡是在2018年4月12日至2021年11月26日之前买入华虹计通(300330)且在2021年11月26日之后仍持有或者卖出该股票的受损的投资者。 |
79 | 北特科技 | 603009 | 凡是在2019年4月29日至2020年4月24日之前买入北特科技(603009)且在2020年4月25日之后仍持有或者卖出该股票的受损的投资者。 |
78 | 晋亿实业 | 601002 | 凡是在2021年11月19日之前买入晋亿实业(601002)且在2021年11月19日之后仍持有或者卖出该股票的受损的投资者。 |
77 | 新研股份 | 300159 | 凡是2016年4月19日到2021年11月8日之间买入,且在2021年11月9日之后仍持有或者卖出该股票的受损的投资者。 |
76 | 深大通 | 000038 | 凡是在2021年9月6日深大通,并在2021年11月3日之后卖出或者持有深大通的投资者具有索赔资格。 |
75 | 雪松发展 | 002485 | 于2021年10月12日之前买入雪松发展,且在2021年10月12日之后卖出或持有雪松发展的亏损投资者符合索赔条件 |
74 | ST星星 | 300256 | 凡是于2020年4月28日至2021年8月20日之间买入*ST星星,且在2021年8月21日之后卖出或持有*ST星星的亏损投资者 |
73 | 鹏欣资源 | 600490 | 于2019年2月28日至2021年9月27日之前买入鹏欣资源,且在2021年9月27日之后卖出或持有鹏欣资源的亏损投资者符合索赔条件 |
72 | 杭州高新 | 300478 | 于2021年7月30日之前买入杭州高新,且在2021年7月31日之后卖出或持有杭州高新的亏损投资者符合索赔条件 |
71 | 仁东控股 | 002647 | 凡是在2020年4月28日至2021年7月14日之前买入仁东控股,且在2021年7月15日之后卖出或持有仁东控股的亏损投资者具备索赔资格 |
70 | ST聚龙 | 300202 | 2016年8月18日至2021年4月12日之间买入ST聚龙,且在2021年4月12日之后卖出或持有ST聚龙的亏损投资者具备索赔资格 |
69 | ST东网 | 002175 | 在2019年4月26日至2019年8月7日之间买入ST东网,且在2019年8月7日之后卖出或持有ST东网的投资者亏损投资者符合索赔条件 |
68 | 上海电气 | 601727 | 2021年5月30日之前买入上海电气,且在2021年5月30日之后卖出或持有上海电气的亏损投资者具备索赔资格 |
67 | 赢合科技 | 300457 | 2021年3月17日之前买入赢合科技,且在2021年3月17日之后卖出或持有赢合科技的亏损投资者具备索赔资(涉及内幕交易) |
66 | 每日互动 | 300766 | 2019年10月28日至2020年12月26日之前买入每日互动,且在2020年12月26日之后卖出或持有每日互动的亏损投资者具备索赔资格 |
65 | 广东榕泰 | 600589 | 在2021年7月24日至2022年12月28日之间买入广东榕泰,且在2022年12月29日之后卖出或持有广东榕泰的投资者亏损投资者符合索赔条件 |
64 | 易见股份 | 600093 | 2016年4月25日至2021年5月14日之前买入易见股份,且在2021年5月15日之后卖出或持有易见股份的亏损投资者具备索赔资格 |
63 | 粤传媒 | 002181 | 2013年10月28日至2016年10月19日之间买入粤传媒,且在2016年10月20日之后卖出或持有粤传媒的亏损投资者符合索赔条件 |
62 | 柏堡龙 | 002776 | 凡是在2015年6月26日至2021年3月19日之间买入柏堡龙(002776),2021年1月29日及之后卖出或者持有柏堡龙(002776)亏损投资者 |
61 | 天海防务 | 300008 | 凡是在2017年8月22日至2021年1月25日之前买入天海防务并在2021年1月26日及之后卖出或者持有亏损投资者 |
60 | 长园集团 | 600525 | 2017年3月14日至2018年12月24日之间买入长园集团,2018年12月24日及之后卖出或者持有长园集团(600525)亏损投资者 |
59 | 嘉澳环保 | 603822 | 在2020年12月24日之前买入嘉澳环保,且在2020年12月25日之后卖出或持有嘉澳环保(603822)的股票、债券投资者具备索赔条件 |
58 | 广州浪奇 | 000523 | 2019年4月30日至2020年9月27日之前买入广州浪奇并在2020年9月28日及之后卖出或者持有亏损投资者 |
57 | ST冠福 | 002102 | 凡是在2017年8月22日至2018年9月13之间购买ST冠福(002102),在2019年1月20日之后尚未全部清仓ST冠福(002102)的投资者 |
56 | 北京文化 | 000802 | 2019年3月22日至2020年4月29日之间买入北京文化,且在2020年4月30日之后卖出或持有北京文化的投资者符合索赔条件。 |
55 | 艾格拉斯 | 002619 | 2018年8月31日至2020年12月6日之间买入,2020年12月7日及之后卖出或继续持有该股票的受损投资者 |
54 | 宁波精达 | 603088 | 2016年9月27日-2019年8月21日之间买入宁波精达(603088)并在2019年8月21日日及之后卖出或者持有亏损投资者 |
53 | 安妮股份 | 002235 | 凡是在2016年3月10日至2020年10月13日之间买入,2020年10月14日及之后卖出或继续持有该股票的受损投资者 |
52 | ST金正 | 002470 | 2016年3月29日至2020年9月15日之前买入,2020年9月16日及之后卖出或继续持有该股票的受损投资者 |
51 | 宁波韵升 | 600366 | 2020年8月27日之前买入,2020年8月28日及之后卖出或继续持有该股票的受损投资者 |
50 | 锦龙股份 | 000712 | 2020年8月20日之前买入,2020年8月21日及之后卖出或继续持有该股票的受损投资者 |
49 | 国盛金控 | 002670 | 2020年8月19日之前买入,2020年8月19日及之后卖出或继续持有该股票的受损投资者 |
48 | ST联络 | 002280 | 2020年8月10日之前买入,2020年8月10日及之后卖出或继续持有该股票的受损投资者 |
47 | 德威新材 | 300325 | 2018年1月3日至2020年7月9日之前买入,2020年7月10日及之后卖出或继续持有该股票的受损投资者 |
46 | ST胜利 | 002426 | 2017年4月20日至2020年4月28日之间买入St胜利,2020年4月29日之后卖出或持有该股票的受损投资者 |
45 | 红太阳 | 000525 | 2019年4月9日至2020年4月29日之间买入,2020年4月30日及之后卖出或继续持有该股票的受损投资者 |
44 | 盛达资源 | 000603 | 2020年6月23日之前买入,2020年6月23日及之后卖出或继续持有该股票的受损投资者 |
43 | 精伦电子 | 600355 | 2020年6月23日之前买入,2020年6月23日及之后卖出或继续持有该股票的受损投资者 |
42 | 邦讯技术 | 300312 | 2020年6月17日之前买入,2020年6月17日及之后卖出或继续持有该股票的受损投资者 |
41 | ST群兴 | 002575 | 2020年6月5日之前买入,2020年6月5日及之后卖出或继续持有该股票的受损投资者 |
40 | 新潮能源 | 600777 | 1、2017年10月16日至2018年12月18日之前买入新潮能源(600777)并在2018年12月19日及之后卖出或者持有新潮能源(600777)投资者具有索赔资格
2、于2017年6月29日至2021年3月4日之间买入新潮能源,且在2021年3月5日之后卖出或持有新潮能源的亏损投资者符合索赔条件。 |
39 | 万达信息 | 300168 | 2020年5月28日之前买入,2020年5月28日及之后卖出或继续持有该股票的受损投资者 |
38 | 昊华能源 | 601101 | 凡是在2015年2月11日至2019年12月27日买入期间买入昊华能源,并且在2019年12月27日之后卖 |
37 | 中信国安 | 000839 | 凡是在2010年2月6日至2020年5月17日之间买入中信国安,并在2020年5月18日及之后卖出或继续持有该股票的受损投资者 |
36 | 同济堂 | 600090 | 2017年4月22日至2020年4月28日之间买入,2020年4月28日之后卖出或继续持有该股票的受损投资者 |
35 | 宜华生活 | 600978 | 2020年4月27日之前买入,2020年4月27日之后卖出或继续持有该股票的受损投资者 |
34 | 中润资源 | 000506 | 2020年4月15日之前买入,2020年4月15日之后卖出或继续持有该股票的受损投资者 |
33 | ST浩源 | 002700 | 暂定为从2019年3月28日至2020年4月13日之间买入新疆浩源,且在2020年4月1日之后卖出新疆浩源投资者 |
32 | 长城影视 | 002071 | 2020年4月11日之前买入,2020年4月12日之后卖出或继续持有该股票的受损投资者 |
31 | ST摩登 | 002656 | 2018年8月30日至2020年3月31日之间买入ST摩登,且在2020年4月1日之后卖出或持有ST摩登的亏损投资者符合索赔条件 |
30 | 豫金刚石 | 300064 | 2020年4月8日之前买入,2020年4月8日之后卖出或继续持有该股票的受损投资者 |
29 | 中潜股份 | 300526 | 2020年3月13日至2020年10月20日之间买入,2020年10月20日之后卖出或继续持有该股票的受损投资者 |
28 | 延安必康 | 002411 | 2020年9月18日至2022年4月30日之间买入,2022年5月1日之后卖出或继续持有该股票的受损投资者 |
27 | 泰和科技 | 300801 | 2020年3月16日之前买入,2020年3月16日之后卖出或继续持有该股票的受损投资者 |
26 | 博瑞医药 | 688166 | 2020年3月2日之前买入,2020年3月2日之后卖出或继续持有该股票的受损投资者 |
25 | 博腾股份 | 300363 | 凡是在2018年8月25日至2019年4月30日之间买入博腾股份(300363),且在2019年4月30日之后卖出博腾股份(300363)的亏损投资者 |
24 | 亚太药业 | 2370 | 暂定为在2017年4月22日至2019年12月31日之间买入亚太药业,并于2020年1月1日之后卖出或持有亚太药业造成亏损的投资者。 |
23 | ST华鼎 | 601113 | 暂定为在2019年1月3日至2019年12月26日(含当日)之前买入ST华鼎,并于2019年12月26日之后卖出或持有ST华鼎造成亏损的投资者。 |
22 | ST华仪 | 600290 | 暂定为在2019年11月24日(含当日)之前买入ST华仪,并于2019年11月25日之后卖出或持有ST华仪造成亏损的投资者。 |
21 | 新疆浩源 | 2700 | 暂定为从2019年3月28日至2020年4月13日之间买入新疆浩源,且在2020年4月1日之后卖出新疆浩源投资者 |
20 | 同洲电子 | 2052 | 暂定为在2016年4月29日至2019年10月25日期间买入同洲电子,并于2019年10月26日之后卖出或持有同洲电子造成亏损的投资者 |
19 | *ST东网 | 300367 | 暂定为2017年4月22日至2019年9月20日之前买入*ST东网股票,并在2019年9月21日之后卖出或是持有*ST东网股票造成造成亏损的投资者。 |
18 | ST中天 | 600856 | 暂定为2019年6月24日之前买入ST中天股票,并在2019年6月25日之后卖出或是持有ST中天股票造成造成亏损的投资者。 |
17 | 索菱股份 | 002766 | 凡是2017年4月25日至2019年4月30日之间购买索菱股份,并在2019年4月30日之后持有或者卖出索菱股份的投资者具有索赔资格。 |
16 | 獐子岛 | 002069 | 凡在2017年3月21日至2018年2月10日期间买入獐子岛,并且在2018年2月11日之后卖出或持有的亏损投资者。 |
15 | 亿阳信通 | 600289 | 暂定为2016年1月1日至在2017年12月7日之间买入亿阳信通股票,并且在2017年12月8日之后卖出或继续持有股票的投资者。 |
14 | ST巴士 | 2188 | 暂定为2017年4月29至2018年4月27日之间买入并在2018年4月27日之后卖出或继续持有股票的亏损投资者。 |
13 | 康尼机电 | 603111 | 凡是在2017年3月24日至2018年08月23之前买入康尼机电(603111),并在2018年08月24日之后卖出或继续持有股票的亏损投资者。 |
12 | 香溢融通 | 600830 | 凡是在2016年3月20日至2019年1月11日之间买入香溢融通(600830),且在2019年1月12日之后卖出或继续持有股票的亏损投资者。 |
11 | 银河生物 | 000806 | 凡是在2016年7月1日至2019年1月24日之前买入银河生物,并在2019年1月25日之后卖出或继续持有股票的亏损投资者。 |
10 | 天山生物 | 300313 | 暂定为在2017年11月14日至2019年1月23日之间买入天山生物,并在2019年1月24日之后卖出或继续持有股票的亏损投资者。 |
9 | 利源精制 | 002501 | 凡是在2016年2月2日至2018年7月27日之前买入利源精制,并在2018年7月28日之后卖出或继续持有股票的亏损投资者。 |
8 | 飞马国际 | 002210 | 暂定为凡是在2019年3月29日之前买入飞马国际,并在2019年3月30日及之后卖出或继续持有股票的亏损投资者。 |
7 | 尤夫股份 | 002427 | 凡是在2016年11月1日至2018年1月18日之前买入尤夫股份,并在2018年1月19日之后卖出或继续持有股票的亏损投资者。 |
6 | ST东海洋 | 002086 | 2018年6月20日至2020年7月31日之间买入ST东海洋,并在2020年7月31日之后卖出或者继续持有股票的投资者 (针对第二次行政处罚决定) |
5 | 新纶科技 | 002341 | 凡是在2017年4月25日至2019年6月25日之前买入新纶科技(002341),且在2019年6月26日之后卖出或继续持有股票的亏损投资者。 |
4 | 辅仁药业 | 600781 | 暂定为在2016年4月9日至2019年7月24日之前买入辅仁药业,并在2019年7月25日之后卖出或继续持有股票的亏损投资者。 |
3 | 蓝丰生化 | 002513 | 凡是在2016年8月23日至2019年1月8日之间购买蓝丰生化股票,且在2019年1月8日之后卖出或仍持有该股票的亏损投资者 |
2 | 金刚玻璃 | 300093 | 暂定为2015年8月21日至2019年1月24日之前买入金刚玻璃股票,且在2019年1月25日之后卖出或继续持有股票的亏损投资者。 |
1 | 腾信股份 | 300392 | 暂定为2019年5月24日之前买入腾信股份股票,且在2019年5月25日之后卖出或继续持有股票的亏损投资者。 |